メタンハイドレート研究開発の歴史
1800年代
1810 (文化7年) | Davy, 塩素ハイドレート発見 |
---|---|
1888 (明治21年) | Villard, メタンハイドレート報告 |
1900年代
1934(S9) | Hammerschmidt,ハイドレート発生が、ガス輸送パイプラインの閉塞原因であることを発見 |
---|---|
1965(S40) | Makogon, シベリア永久凍土環境下の地層中でハイドレートが形成されることを実証 |
1970(S45) | Markl他, 大西洋の Blake-Bahama Outer Ridgeの地震探査断面図に、海底面に並行で地層と斜交する反射波を発見し、“Reflector-Y”と仮称 (別の反射波を、Reflector-Xと命名したので、便宜的に “Y”が与えられたに過ぎず、“Y”に特別な意味はない) |
1970(S45) | DSDP(深海掘削計画) Leg-11 により、Reflector-Yを掘削 、コア採取(正式報告書は1972年刊行) |
1971(S46) | Stoll他, 上記DSDPで把握された、高速度異常を有するメタンガス含有堆積層の実体を解明すべく、合成ハイドレートで速度測定をした結果、この速度異常は堆積層中の天然ガスハイドレートによると推定 |
1972(S47) | Hollister他, Reflector-Yの上位の、メタンガス大量含有堆積層の区間速度を検討、Stoll等の実験結果を踏まえ、Reflector-Yはハイドレートとその下位にあるガス層との境界に相当すると結論 |
1973(S48) | Scholl他, Bering海の震探断面図に、海底面に並行で地層と斜交する反射波を発見、これを初めてBottom Simulating Reflector (「海底擬似反射面」、略称BSR) と命名 (BSRという言葉の誕生)DSDP Leg-19 でこれを掘削し、メタンガスが検知されず、その深度は珪藻に富む堆積物と泥岩との境界に相当したことから、BSRは珪藻の分解に関係する続成作用境界と解釈、“ハイドレート派”に再考を促す |
1977(S52) | Tucholke他, 北大西洋の震探で認識された、海底面に並行する反射波はガスとハイドレートの境界を示すとし、これをbottom simulating reflecting horizonと記述 |
1978(S53) | Hein他, Bering海のコアを研究、海底面に並行する反射波 (BSR) は、オパール-Aが続成作用によりオパール-CTに転移した境界を示すと結論 (オパール の相転移とBSRの関係に言及した初の論文) |
1979(S54) | Shipley他, 中米沖の海底面に並行する“異常な”反射波の、反射係数、極性などから、これがガスハイドレートの基底であることを説明し、この反射波を“bottom-simulating reflection (Hollister,1972)”と引用(この論文にその言葉は見当たらず、引用は誤り、Bering海のBSRについての論文の引用にも誤りがあり、このShipleyの論文は画期的な内容を含むが、引用する場合は要注意) |
1979(S54) | 中米海溝のDSDP Leg-66で、初めてメタンハイドレートのコアを回収(Hole 490,491,492) |
1980(S55) | 青木他により、南海トラフ周辺海域でBSR発見の報告。これ以降、他の日本周辺海域でも、BSR発見の報告続く |
1982(S57) | 山野他により、BSRを使った地殻熱流量推定手法の報告 |
1989(H1) | 奥尻海嶺でメタンハイドレートコア確認(ODP Leg-127 Site796) |
1990(H2) | 四国沖南海トラフでメタンハイドレートコア確認(ODP Leg-131 Site808) |
1990年代 前半 | (財)エネルギー総合工学研究所などで非在来型天然ガスの一つとして、メタンハイドレートの研究開始 |
1993(H5) | 奥田により日本周辺海域のメタンハイドレート資源量試算 |
1994(H6) | 「メタンハイドレート–21世紀の巨大天然ガス資源」(著者:松本良・奥田義久・青木豊、日経サイエンス社)出版(絶版) |
1995(H7) | 米国大西洋のBlake Ridge でODP Leg.164による掘削実施。 |
1995(H7)秋 ~ 2000(H12)秋 |
石油公団(TRC)を中心に民間10社で特別研究「メタンハイドレート開発技術研究」開始 |
1996(H8) | 佐藤他から「日本周辺のメタンハイドレート資源量が年間天然ガス消費量より2桁程度大きい説」公表 |
1996(H8) | メタンハイドレート探査を目的とした基礎物理探査「南海トラフ」・「オホーツク」実施 |
1997(H9) ~ 1999(H11) |
NEDOで「ガスハイドレート資源化技術先導研究開発」実施 |
1998(H10) | 日本・カナダ・米国の共同で、 Mackenzie Deltaにおいて、 メタンハイドレート層掘削(メタンハイドレート回収、掘削等技術の確認) |
1998(H10) 10月 | 日本において、1998年Mackenzie Delta掘削に関する国際シンポジウム開催 |
1999(H11) ~ 2000(H12) |
基礎試錐「南海トラフ」掘削 コア取得・検層データからメタンハイドレートを東海沖でも確認 。掘削後の検討実施 |